11月29日,義烏市發布《2019-2020年義烏市緊缺人才導向目錄及人才薪酬指導價》,確定義烏20個行業的100個崗位為目前緊缺人才崗位。
據了解,此次緊缺人才目錄由市委人才辦和市人社局共同組織編制,旨在深入實施人才強市戰略、優化和調整人才結構。為做好這項工作,課題組歷時數月進行社會調查及統計研究,嚴格數據采集。
此次調研對象范圍較以往有所擴大,涵蓋各類企業、學校、人才中介機構、現場招聘會和政府部門,并以義烏市工業五十強企業、八大傳統產業企業、新興產業群和重點項目為調查重點。其間,共收集了義烏17005家企業的崗位需求信息,對7509家企業的65817個崗位薪酬數據進行統計分析。
從緊缺人才目錄來看,此次被列入的100個崗位分別涉及兩大領域:經濟發展領域15個行業共79個崗位、社會發展領域5個行業共21個崗位。這里面,既有契合本地城市發展特點的個性“專才”,也有從南到北都搶手的“通才”。
如果說,人才緊缺目錄回答了義烏什么樣的人才最緊俏這個問題,那么,與之同期發布的《2019—2020年義烏市緊缺人才薪酬指導價》則揭曉了哪些領域最有可能拿高薪?!缎匠曛笇r》中高級經理人員的年收入大部分突破10萬元、總經理突破30萬元;國際貿易、電子商務相關崗位的年收入高位數都在15萬元左右,外銷員則突破了20萬元。而能工巧匠也成為勞動力市場中的寵兒,技能水平達到高級技師的年收入在8-10萬元之間。(林曉燕)上文來源:義烏商報
各有關單位:
為深入實施人才強市戰略,引進和培養經濟社會發展領域緊缺人才,優化和調整人才結構,我們組織編制了《2019-2020年義烏市緊缺人才導向目錄及人才薪酬指導價》,為用人單位引進人才和人才來義創業創新發展提供有效的信息導向支持,現予以公布。
中共義烏市委人才工作領導小組辦公室 義烏市人力資源和社會保障局
2019年11月29日
一、《2019-2020年義烏市經濟發展領域緊缺人才導向目錄》
序號 | 類別 | 涉及行業 | 崗位名稱 | 專業或工種 | 學歷要求 | 專業技術或資格要求 | 人才緊缺適用指數 |
1 | 國際商貿人才 | 國際商貿 | 外貿經理 | 國際貿易、電子商務、市場營銷等專業 | 本科及以上 | ★★★★★ | |
2 | 外貿銷售主管 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★★ | ||||
3 | 單證操作員 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★★ | ||||
4 | 外貿業務員 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★★ | ||||
5 | 外貿跟單 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | ||||
6 | 翻譯人員 | 英語、日語、西班牙語、法語、俄語、阿拉伯語等專業 | 本科及以上 | 相應語種級別證書 | ★★★★ | ||
7 | 電子商務 | 跨境電商運營管理 | 電子商務、國際貿易、市場營銷、工商企業管理、項目管理、商務管理、產品設計、攝影、漢語言文學、新聞與傳播等專業 | 本科及以上 | ★★★★★ | ||
8 | 產品經理 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | ||||
9 | 國內電商運營管理 | 本科及以上 | ★★★★★ | ||||
10 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | |||||
11 | 產品攝影 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | ||||
12 | 電商客服 | ??萍耙陨?/span> | ★★★ | ||||
13 | 電子商務推廣 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | ||||
14 | 文案策劃/運營編輯 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | ||||
15 | 新媒體營銷 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | ||||
16 | 現代服務人才 | 供應鏈管理 | 市場采購 | 工商企業管理、物流管理、國際貿易等專業 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | |
17 | 物流管理 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | ||||
18 | 貨代操作 | ??萍耙陨?/span> | ★★★ | ||||
19 | 倉儲管理 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | ||||
20 | 會展與市場管理 | 會展策劃 | 會展、市場營銷、工商企業管理、國際貿易等 | 本科及以上 | ★★★ | ||
21 | 展會管理 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
22 | 展會營銷 | ??萍耙陨?/span> | ★★★ | ||||
23 | 市場管理 | 專業不限 | ??萍耙陨?/span> | ★★★ | |||
24 | 金融服務 | 金融分析師 | 金融、會計、財務管理、經濟學、計算機、統計學等 | 本科及以上 | ★★★★ | ||
25 | 投資理財師 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
26 | 審計師 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
27 | 客戶經理 | ??萍耙陨?/span> | ★★★ | ||||
28 | 旅游和酒店管理 | 酒店管理 | 酒店管理 | 本科及以上 | ★★★★ | ||
29 | 旅游產品策劃 | 旅游管理 | 本科及以上 | ★★★★ | |||
30 | 旅游管理 | 旅游管理 | ??萍耙陨?/span> | ★★★ | |||
31 | 設計人才 | 設計研發 | 視覺設計師(含平面設計、美術設計、包裝設計、廣告設計) | 產品設計、服裝設計、美術設計、動畫藝術、計算機技術、數字媒體、美術設計、廣告設計等 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | |
32 | 網絡設計師 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
33 | 非視覺設計師(含工業設計、飾品設計、服裝設計) | 本科及以上 | ★★★ | ||||
34 | 中小企業經營管理人才 | 高層管理 | 總經理 | 工商企業管理、市場營銷、人力資源管理、財務管理、會計等專業 | 本科及以上 | ★★★★ | |
35 | 營銷總監 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
36 | 研發總監 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
37 | 市場總監 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
38 | 行政總監 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
39 | 財務總監 | 本科及以上 | 中級會計師及以上 | ★★★★ | |||
40 | 技術總監 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
41 | 人力資源總監 | 本科及以上 | 企業人力資源管理師二級及以上 | ★★★ | |||
42 | 中層管理 | 廠長(經理) | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | |||
43 | 區域經理 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | ||||
44 | 門店管理 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | ||||
45 | 人力資源經理 | ??萍耙陨?/span> | 企業人力資源管理師三級及以上 | ★★★★ | |||
46 | 生產計劃與物料(PMC)管理 | ??萍耙陨?/span> | ★★★ | ||||
47 | 質量管理 | ??萍耙陨?/span> | ★★★ | ||||
50 | 會計主管 | ??萍耙陨?/span> | 初級會計師及以上 | ★★★★ | |||
51 | 銷售主管 | ??萍耙陨?/span> | ★★★ | ||||
53 | 高技能人才 | 先進制造業 | 實驗室技術員 | ??萍耙陨?/span> | ★★★★ | ||
54 | 電光源制造工 | 高中及以上 | 高級工及以上 | ★★★★★ | |||
55 | 機修鉗工 | 高中及以上 | 高級工及以上 | ★★★★ | |||
56 | 車工/銑工 | 高中及以上 | 高級工及以上 | ★★★ | |||
57 | 電腦制版 | 高中及以上 | 高級工及以上 | ★★★ | |||
58 | 電梯安裝維修工 | 高中及以上 | 高級工及以上 | ★★★★ | |||
59 | 機械維修工 | 高中及以上 | 高級工及以上 | ★★★★ | |||
60 | 數控機床操作工 | 高中及以上 | 高級工及以上 | ★★★ | |||
61 | 汽車裝調工 | 高中及以上 | 高級工及以上 | ★★★ | |||
62 | 傳統制造業 | 縫紉工(擋車工、平車工) | 高中及以上 | 高級工及以上 | ★★★★ | ||
63 | 注塑工 | 高中及以上 | 高級工及以上 | ★★★★ | |||
64 | 新興產業人才 | 先進裝備制造 | 機械工程師 | 工程機械、電子專用設備制造、電子元器件制造、機械工程及自動化 | 本科及以上 | ★★★★ | |
65 | 工業設計師 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
66 | 工藝/制程工程師 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
67 | 機械設計師 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
68 | 電氣工程師 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
69 | 網絡信息技術 | 網絡安全工程師 | 大數據與云計算、軟件開發、軟件工程、應用電子技術、網絡信息處理、網絡安全管理、物聯網技術 | 本科及以上 | ★★★★ | ||
70 | 軟件開大工程師(含C#/.NET工程師、 PHP工程師等) | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
71 | 數據分析師 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||
72 | 技術支持 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
73 | 新材料 | 材料研發工程師 | 材料科學與工程、光電信息工程、材料物理 | 碩士及以上 | ★★★★ | ||
74 | 復合材料工程師 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
75 | 化學工藝工程師 | 本科及以上 | ★★★ | ||||
76 | 電子電器制造 | LED研發工程師 | 物理、光電子及物理材料、電子科學與技術、電子、通信 | 本科及以上 | ★★★ | ||
77 | 外延開發工程師 |
微信掃一掃分享資訊
分享到:
上一篇: 義烏市城建檔案館公開招聘雇員公告
下一篇: 義烏市行政服務中心管委會服務處公開招
相關推薦
熱門話題
推薦文章
5918人才網 浙ICP備15010803號-1 |